Recentste adviezen van analisten
|
Sterkste stijgers
Sterkste dalers
|
03/07
03/07
03/07
03/07
03/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
01/07
01/07
01/07
Recentste transacties van insiders
| Insider | Aandeel | Transactie | Tot. waarde |
| Philippe Muffat-es-Jacques | Vision IT Group | Verk. aandelen | 96.000,00 EUR |
| Philippe Muffat-es-Jacques | Vision IT Group | Verk. aandelen | 105.000,00 EUR |
| Holdicam S.A. | Brederode | Aank. aandelen | 154.593,71 EUR |
| Agito BVBA | Metris | Verk. aandelen | 27.105,00 EUR |
| Alain Brackenier | Metris | Verk. aandelen | 50.220,00 EUR |



